Conozca aquí las Tasas de interés vigentes a partir de Junio 1 de 2024.
Financia ese sueño o propósito que tanto deseas.
PLAZO | CALIFICACION EXTERNA | CALIFICACION INTERNA | N.M.V | OTRAS CALIFICACIONES | N.M.V | ||
0 – 12 | 700 o mas | cero morosidad en los últimos 6 meses | 1,35% | OTRAS CALIFICACIONES | 1,70% | ||
13 – 24 | 700 o mas | cero morosidad en los últimos 6 meses | 1,55% | OTRAS CALIFICACIONES | 1,89% | ||
25 – 48 | 700 o mas | cero morosidad en los últimos 6 meses | 1,70% | OTRAS CALIFICACIONES | 1,90% | ||
49 – 60 | 700 o mas | cero morosidad en los últimos 6 meses | 1,80% | OTRAS CALIFICACIONES | 2,00% | ||
61 – 84 | 700 o mas | cero morosidad en los últimos 6 meses | 1,85% | OTRAS CALIFICACIONES | 2,10% | ||
85 – 120 | 700 o mas | cero morosidad en los últimos 6 meses | 1,90% | OTRAS CALIFICACIONES | 2,40% | ||
educativo | 700 o mas | cero morosidad en los últimos 6 meses | 1,25% | OTRAS CALIFICACIONES | 1,50% | ||
Aportes | 700 o mas | cero morosidad en los últimos 6 meses | 1,25% | OTRAS CALIFICACIONES | 1,25% |
Tasa especial para colocación de créditos de libre inversión en Noviembre de 2024.
Campaña Tasa del 1,45% N.M.V.
o
Puntaje score sobre los 750 puntos
o
Nivel de endeudamiento sobre los ingresos,
máximo del 80%
o
Plazo máximo de 60 meses
o No aplica beneficio de tasa por antigüedad
Campaña Rotativo fin de año 1.50% N.M.V.
o Para avances realizados desde el 15 de noviembre y hasta el 31 de
diciembre de 2024
o No aplica beneficio de tasa por antigüedad
Campaña Retanqueo 1.70% N.M.V.
o Aplica beneficio de tasa por antiguedad
Si no
cumple las condiciones anteriores, se aplica condiciones generales del
reglamento de crédito según plazo, monto y garantía.
Invierte seguro y obtén mayor rentabilidad en COTRASENA.
PRODUCTO | PLAZO | TASA E.A. | |||
MONTOS INFERIORES O IGUALES A $10.000.000. | |||||
CDAT | 90 Días | 7,50% | |||
CDAT | 180 Días | 7,40% | |||
CDAT | 360 Días | 7,20% | |||
CDAT | 720 Días | 6,60% | |||
MONTOS SUPERIORES A $10.000.001. | |||||
CDAT | 90 Días | 7,60% | |||
CDAT | 180 Días | 7,50% | |||
CDAT | 360 Días | 7,40% | |||
CDAT | 720 Días | 6,70% | |||
Ahorros Programados | 6 –12 Meses | 3,50% | |||
Cotrahorrito | 1 – 7 Años | desde 4% hasta el 7% | |||
Ahorro Prima | 10 – 11 – 12 Meses |
3,50% |
|
¿TIENES PREGUNTAS?
Para más información, escríbenos.
Si deseas ampliar información sobre nuestro portafolio de crédito, envíanos tu solicitud.