
Conozca aquí las Tasas de interés vigentes a partir de Octubre 1 de 2023.
Financia ese sueño o propósito que tanto deseas.
PLAZO | CALIFICACION EXTERNA | CALIFICACION INTERNA | N.M.V | OTRAS CALIFICACIONES | N.M.V |
0 – 36 | 700 o mas | cero morosidad en los últimos 6 meses | 1,70% | OTRAS CALIFICACIONES | 1,85% |
37 – 48 | 700 o mas | cero morosidad en los últimos 6 meses | 1,80% | OTRAS CALIFICACIONES | 1,95% |
49 – 60 | 700 o mas | cero morosidad en los últimos 6 meses | 1,90% | OTRAS CALIFICACIONES | 2,05% |
61 – 84 | 700 o mas | cero morosidad en los últimos 6 meses | 1,95% | OTRAS CALIFICACIONES | 2,15% |
85 – 120 | 700 o mas | cero morosidad en los últimos 6 meses | 2,00% | OTRAS CALIFICACIONES | 2,20% |
educativo | 700 o mas | cero morosidad en los últimos 6 meses | 1,60% | OTRAS CALIFICACIONES | 1,80% |
Aportes | 700 o mas | cero morosidad en los últimos 6 meses | 1,50% | OTRAS CALIFICACIONES | 1,50% |
Invierte seguro y obtén mayor rentabilidad en COTRASENA.
PRODUCTO PLAZO NUEVA TASA
- CDAT 90 Días 12,00% N.A
- CDAT 180 Días 12,60% N.A
- CDAT 360 Días 12,30% N.A
- CDAT 720 Días 12,00% N.A
- Ahorros programados 6-12 meses 3.50% E.A
- Cotrahorrito 1-7 años desde el 4% hasta el 7% E.A
- Ahorros a la vista 2.50% E.A
¿TIENES PREGUNTAS?
Para más información, escríbenos.
Si deseas ampliar información sobre nuestro portafolio de crédito, envíanos tu solicitud.