
Tasas de crédito
Tabla de tasas de interés por nivel de riesgo.
PLAZO | CALIFICACION EXTERNA | CALIFICACION INTERNA | N.M.V | OTRAS CALIFICACIONES | N.M.V | ||
0 – 24 | 700 o mas | cero morosidad en los últimos 6 meses | 1,55% | OTRAS CALIFICACIONES | 1,60% | ||
25 – 48 | 700 o mas | cero morosidad en los últimos 6 meses | 1.60% | OTRAS CALIFICACIONES | 1,70% | ||
49 – 60 | 700 o mas | cero morosidad en los últimos 6 meses | 1,70% | OTRAS CALIFICACIONES | 1,75% | ||
61 – 84 | 700 o mas | cero morosidad en los últimos 6 meses | 1,75% | OTRAS CALIFICACIONES | 1.80% | ||
85 – 120 | 700 o mas | cero morosidad en los últimos 6 meses | 1,80% | OTRAS CALIFICACIONES | 1.87% | ||
Prima | 700 o mas | cero morosidad en los últimos 6 meses | 1.50% | OTRAS CALIFICACIONES | 1.50% | ||
Educativo | 700 o mas | cero morosidad en los últimos 6 meses | 1,30% | OTRAS CALIFICACIONES | 1,35% | ||
*Aportes | 700 o mas | cero morosidad en los últimos 6 meses | 0.99% | OTRAS CALIFICACIONES | 0.99% | ||
Cupo Rotativo | 700 o mas | cero morosidad en los últimos 6 meses | 1.80% | OTRAS CALIFICACIONES | 1.80% | ||
**Libranza | 700 o mas | cero morosidad en los últimos 6 meses | 1.39% | OTRAS CALIFICACIONES | 1.39% |
*Crediaportes: No aplica beneficio de tasa por antiguedad. Se tendrá en cuenta nivel de endeudamiento sobre los ingresos, máximo del 80%.
**Libranza: Aplica para los asociados que tomen sus créditosy que como mecanismo de pago autoricen el descuento del 100% por libranza. Tendrán tasa preferencial, pero se les aplicara las condiciones generales del reglamento de crédito, entre las cuales están, plazo, monto y garantia segun nivel de riesgo.
Tasas de ahorro
Invierte con tranquilidad y obtén mayor rentabilidad en COTRASENA.
PRODUCTO | PLAZO | TASA E.A. | |||
MONTOS INFERIORES O IGUALES A $10.000.000. | |||||
CDAT | 90 Días | 7,50% | |||
CDAT | 180 Días | 7,40% | |||
CDAT | 360 Días | 7,20% | |||
CDAT | 720 Días | 6,60% | |||
MONTOS SUPERIORES A $10.000.001. | |||||
CDAT | 90 Días | 7,60% | |||
CDAT | 180 Días | 7,50% | |||
CDAT | 360 Días | 7,40% | |||
CDAT | 720 Días | 6,70% | |||
Ahorros Programados | 6 a 12 Meses | 3,50% | |||
Cotrahorrito | 1 a 7 Años | desde 4% hasta el 7% | |||
Ahorro Prima | 10 a 12 Meses | 3,50% |
Igualmente informamos que se incrementa al 5% E.A. la tasa para las cuentas de Ahorro a la Vista denominadas «Arca» y «Renta Diaria».
¿TIENES PREGUNTAS?
Disponemos de diversos canales para que puedas comunicarte con nosotros de manera directa, clara y sencilla.
Para más información, escríbenos.
Si deseas ampliar información sobre nuestro portafolio de crédito, envíanos tu solicitud.